Skip to content
Modello Azienda Forma Tipo Larghezza Lunghezza Interasse Cod. Resina
Alba Alfa 5 34.3 40 Min. 10.6 - Max. 21.4 9013
Disabili Alfa 62 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 901156
Iseo Alfa 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 9015E
Regent Alfa 6 36 43.3 Min. 9.9 - Max. 20.7 901372
Regent sosp Alfa 6 36 43.3 Min. 9.9 - Max. 20.8 901372S
Valentina - Valentina mb Alfa 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 90120
X one Alfa 8 38.5 42.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 901378
Cora Althea 5 36.7 44 Min. 13.0 - Max. 23.0 061237
Cover Althea 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 61179
Hola Althea 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 0615E
Hola sosp. Althea 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 061145
Marion Althea 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 061218
Royal Althea 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 06102
Sky Althea 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 0615E
Arco Amerina 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 59139
Armony Amerina 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 59139
Old Italy Amerina 5 37.7 41.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 59175
Fabia Archiade 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 38125
Fausta Archiade 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 38119
Flaminia Archiade 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 38119
Flavia Archiade 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 38125
Kerafin Archiade 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 38125
Marina Archiade 5 34.1 44 Min. 10.6 - Max. 21.4 38139
Neoclassica Archiade 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 381122
Novecento Archiade 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 381122S
Ottocento Archiade 6 34.7 41.3 Min. 10.0 - Max. 20.8 381149
Palladio Archiade 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 381122
Sospesa Archiade 5 35.9 45.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 38118
Boxer Artigianato Ceramico 1 35.4 42.6 Min. 10.2 - Max. 21.0 0212
Croma Artigianato Ceramico 5 34.1 44 Min. 10.6 - Max. 21.4 02139
Duna Artigianato Ceramico 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 02119
Ghibli Artigianato Ceramico 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 02119
Oasi Artigianato Ceramico 6 37.3 45 Min. 10.0 - Max. 20.8 02137
Safari Artigianato Ceramico 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 02145
Gemma Astra 5 35.9 45.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 03118
Hi - Fi Astra 5 32.6 46.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 03192A
Hi - fi mb Astra 5 34.1 40 Min. 10.9 - Max. 21.7 03128H
Impero mb Astra 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 03119
Lido Astra 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 03145
Olimpia Astra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 0315N
Serie 83 Astra 5 32.6 46.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 03192A
Serie 84 Astra 5 34.1 44 16 03139
Trio Astra 6 34.7 44.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 03152
Clivia Axa 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 04139
Clivia sosp. Axa 5 32.6 46.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 04192
Contea Axa 22 34.4 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 041164
Mirto Axa 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 04119
Afrodite Azzurra 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 051924
Apollo Azzurra 1 32.7 38.7 Min. 10.7 - Max. 21.5 05146
Aris Azzurra 6 34.7 41.3 Min. 10.0 - Max. 20.8 051149
Dea Azzurra 5 34.6 45 Min. 10.8 - Max. 21.6 051165
Diana Azzurra 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 051206
Divina Azzurra 5 34.6 45 Min. 10.8 - Max. 21.6 051165
Elena Azzurra 5 36 47 Min. 7.5 - Max. 20.5 05138
Elios Azzurra 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 051206
Frine Azzurra 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 051206
Giove Azzurra 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 05145
Giulia mb Azzurra 5 34.1 40 Min. 10.9 - Max. 21.7 05128
Giunone Azzurra 6 36 43.3 Min. 14.0 - Max. 19.3 051372
Jubileum Azzurra 6 36 43.3 Min. 14.0 - Max. 19.3 051372
Marte Azzurra 7 35.4 48 Min. 5.0 - Max. 16.0 05114BIS
Midas Azzurra 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 051924
Nuvola Azzurra 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 51179
Vaso Disabili Azzurra 68 37.7 43.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 051108
Venere Azzurra 5 34.6 45 Min. 10.8 - Max. 21.6 051165
Acqua Catalano 7 35.9 42.3 Min. 13.0 - Max. 18.2 071087
Canova Catalano 5 36 47 Min. 7.5 - Max. 20.5 07138
Junior Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 071187
Luce Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 071187
Luce Iᄚ vers. Catalano 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 07125
Neve Catalano 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 071179
Neve Iᄚ vers. Catalano 5 36 42 Min. 13.4 - Max. 18.6 071119
Neve mb - Neve sosp. Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 071187
Odeon Catalano 5 34.1 44 Min. 10.6 - Max. 21.4 07139
Polis Catalano 7 35.4 40.4 Min. 13.2 - Max. 18.2 71224
Prog. C Wc 52 Catalano 5 35.6 42.4 22 071179P
Prog. C Wc 54 - Wc 54 sosp. Catalano 5 35.6 42.4 22 071179P.
Sfera Catalano 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 071179
Taormina Catalano 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 07125
Zero Light Catalano 6 37 39.1 Min. 12.0 - Max. 22.5 071266
Alexandra Cesabo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 08119
Disabili - Bidet Cesabo 62 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 081156
Disabili 80 Cesabo 58 37 51 18 081356
Elegant mb Cesabo 2 34.9 41.2 16 08196
Elite Cesabo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 08119
Endurance Nuovo Cesabo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 081218
Executive Cesabo 1 35.4 42.6 Min. 10.2 - Max. 21.0 0812
Exel Multispazio - Exel Multispazio mb Cesabo 7 35.9 42.3 Min. 13.0 - Max. 18.2 081087
Exel mini - Multispazio Cesabo 7 35.3 41.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 081273
Exel Multispazio Plus Cesabo 6 36.3 47.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 081299
Exel sosp. Disabili Cesabo 63 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 081156S
Gerico Cesabo 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 081122
Kris Cesabo 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 081267
Mirage Cesabo 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 08161
Sfera Cesabo 5 36 42 15.3 081119
Aretusa Cesame 5 37.2 44.8 Min. 13.5 - Max. 24.3 091225
Aretusina Cesame 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 091924
Belle Epoque Cesame 5 36 47 Min. 7.5 - Max. 20.5 09138
Dorica Cesame 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 09125
Equa Cesame 7 36.1 41.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 091141
Fenice Cesame 7 35.4 43.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 091152
Sila Cesame 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 0915N
Simbol Cesame 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 09161S
Simplex Cesame 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 09119
Simplex 2 Cesame 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 09119
Sintesi Iᄚ versione Cesame 5 34.1 44 15.6 09139
Sintesi Nuovo Cesame 5 35.8 43.8 16 091206
Sintesi sosp. Cesame 5 35.7 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 09161
System Cesame 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 09139C
Taormina Cesame 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 0915N
Trieste Cesame 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 09125
Ares Cielo 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 48139
Ares mb Cielo 5 34.3 40 Min. 10.6 - Max. 21.4 4813S
Armonia Cielo 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 481179
Astra Cielo 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 48120
Celia Cielo 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 48139
Disabili Cielo 68 37.7 43.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 481108
Elena Cielo 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 481924
Ermes Cielo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 48119
Ermes mb Cielo 6 36.1 39.8 Min.10.6 - Max. 21.4 481301
Euro Cielo 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 481145
Hera Cielo 5 34.3 40 Min. 13.9 - Max. 24.7 4813A
Hola Cielo 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 4815E
Infanzia Cielo 11 28.9 33.9 Min. 6.6 - Max. 17.4 481000
Julia Cielo 5 34.3 40 Min. 10.6 - Max. 21.4 4813
Kora Cielo 5 36.7 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 481237
Lara Cielo 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 481145N
Lara mb Cielo 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 481145
Marea Cielo 5 34.3 40 Min. 7.5 - Max. 20.5 4813
Marion Cielo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 481218
Medea Cielo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 481218
Mithos - Mithos mb Cielo 6 38.5 42.7 Min. 7.5 - Max. 20.5 481200
Planet Cielo 6 34.7 41.3 Min. 10.3 - Max. 20.8 481149
Roma Cielo 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 48145
Royal Cielo 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 48102
Windsor - Windsor mb Cielo 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 48102
Dea Cierre Sanitari 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 10161
Desirèe Cierre Sanitari 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 101155
Leonessa Cierre Sanitari 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 10145
Miami Cierre Sanitari 5 35.4 39.3 Min. 8.9 - Max. 19.7 10169
Okay Cierre Sanitari 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 101206
Okay 2 Cierre Sanitari 5 34.3 40 Min. 7.5 - Max. 20.5 1013
Okay 2 sosp. Cierre Sanitari 5 32.6 46.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 10192
Piuma Cierre Sanitari 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 101155
Super Cierre Sanitari 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 101155A
Ciambella per comunità Colbam 76 S 38.9 40.4 Min. 9.0 - Max. 19.8 00ISA
Copriwater per comunità Colbam 75 S 38.9 40.4 Min. 9.0 - Max. 19.8 001993
Ergonomico Colbam 62 S 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 001156
Copriwater disabili Colbam 62 S 38,1 46,4 Min. 7.5 - Max. 20.5 001252
Anello rialzato Colbam 62 S 37,0 42,0 Min. 11.5 - Max. 21.8 0041
Anello rialzato con coperchio Colbam 62 S 37,0 42,0 Min. 11.5 - Max. 21.8 0042
Unieco Colbam 6 U 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 0015E
Universal Look Colbam 6 U 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 0015N
Vaso Infanzia Colbam 11 U 28.9 33.9 Min. 6.6 - Max. 17.4 001000
P3000 Colbam 6 U 37,3 44,7 Min. 8.0 - Max. 18.5
Millwood Colbam 6 U 36,8 42,9 Min. 10.6 - Max. 20.0
Copriwater bidet Colbam 6 U 32,5 50,0 Min. 12.0 - Max. 18.5
Uniterm Colbam 6 U 37,2 44,2 Min. 6.3 - Max. 16.8
Uniterm soft close Colbam 6 U 37,2 44,2 Min. 6.6 - Max. 16.8
California Colbam 6 U 37,2 44,9 Min. 11.5 - Max. 18.5
Uniflex Colbam 6 U 38,0 45,3 Min. 14.5 - Max. 18.0
Round Colbam 6 U 37,0 45,6 Min. 11.5 - Max. 18.5
Caravaggio Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1215N
Delta Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1215N
Futura Delta 5 35.9 45.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 12118
Futura mb Delta 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 12120D
Gea Delta 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 121119
Gea mb Delta 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 121119M
Gioia Delta 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 12120
Golf Delta 1 32.7 38.7 Min. 10.7 - Max. 21.5 12146
Michelangelo mb Delta 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 12119
Sahara Delta 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 12139
Samba Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1215N
Solara Delta 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 12139
Taormina Delta 16 33.2 40.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 121178
Trevi Delta 6 38.5 42.7 Min. 7.5 - Max. 20.5 121200
Vaso Disabili Delta 72 37.9 43 Min. 7.5 - Max. 20.5 121254
Giulia Disegno Ceramica 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 131179
Alpina Dolomite 5 35.6 42.4 16 141179
Antalia Dolomite 44 35.9 42.2 15.4 141188
Cadore Dolomite 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1415N
Clodia Dolomite 5 35.6 42.4 15.5 141179C
Cristallo nuovo Dolomite 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 141179N
Dhalia Dolomite 6 36.1 43.7 Min. 15.5 - Max. 16.5 141484
Ebla Dolomite 4 36.7 42.6 16 14104
Fleo Dolomite 1 35.4 40.3 Min. 12.0 - Max. 22.5 141106
Garda Dolomite 47 36 44.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 141219
Lago Dolomite 5 36.6 50 Min. 11.0 - Max. 20.6 14163
Mia Dolomite 1 35.5 43 Min. 14.0 - Max. 17.0 141486
Mini novella Dolomite 7 35.4 40.4 Min. 10.6 - Max. 21.4 141224
New perla Dolomite 7 35.3 41.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 141273
Novella Dolomite 7 35.4 40.4 Min. 10.6 - Max. 21.4 141224
Perla Dolomite 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 14145
Petra Dolomite 5 36 42 16 141119
Quadrarco Dolomite 5 35.6 42.4 16 141179
Quarzo Dolomite 6 35.2 40.6 Min. 10.4 - Max. 21.2 141210
Rio Dolomite 1 35.4 42.6 15.6 1412
Tenax Dolomite 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 14145T
Zagara Dolomite 50 36.6 42 15.5 14105
Antaga Eos 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 15120
Arkea Eos 47 36 44.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 151219
Armonia Eos 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 151206
Astro Eos 5 34.6 45 Min. 10.8 - Max. 21.6 151165
Boheme Eos 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 15102
Cimino Eos 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1515N
Clio Eos 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 151924
Falisca Eos 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 151122
Jolly Eos 7 35.4 48 Min. 5.0 - Max. 16.0 15114BIS
Medea Eos 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 151924
Mistral Eos 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 15120E
Ola Eos 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 151119
Orion Eos 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 151119
Panteon Eos 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 15102
Primula Eos 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 15145
Punto Eos 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 151119E
Punto sosp. Eos 5 36 42 16 151119S
Stilon Eos 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 15145
Ever Esedra 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 611179
May Fire Esedra 5 37.7 41.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 61175
Alba Etruria 5 35.9 45.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 16118
Apollo Etruria 1 35.4 42.6 Min. 10.2 - Max. 21.0 1612
Arista Etruria 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 16145
Conchiglia Etruria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1615N
Sirio Etruria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1615N
Stile Etruria 7 35.4 48 Min. 5.0 - Max. 16.0 16114BIS
Adria Falerii 5 37.2 44.8 Min. 13.5 - Max. 24.3 171225
Adria sosp. Falerii 5 37.2 44.8 Min. 13.5 - Max. 24.3 171225S
Aida Falerii 5 37.2 44.8 Min. 13.5 - Max. 24.3 171225
Chiara Falerii 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 17161
F. Concept Falerii 5 35 38.5 Min. 14.0 - Max. 19.2 171307
Foglia Falerii 6 35.4 42.6 16.4 171407
Gaia Falerii 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1715N
Gaia XL Falerii 6 37 39.1 Min. 12.0 - Max. 22.5 171266
Novella Falerii 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 17119
Sabrina Falerii 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 17119
Tiffani Falerii 5 34.1 44 Min. 10.6 - Max. 21.4 17139
Vaso Disabili Iᄚ versione Falerii 62 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 171156
Vaso Disabili IIᄚ versione Falerii 68 37.7 43.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 171108
Vaso due fori Falerii 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 171122
Arena Flaminia 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 18119
Efi Flaminia 27 34.9 43.3 Min. 14.5 - Max. 25.5 181147
Fidia Flaminia 5 35.9 46.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 181213
Isabel Flaminia 5 37.7 41.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 18175
Isabel mb Flaminia 5 37.7 41.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 18175M
Link Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 181267
Link Anello Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 181267COM
Metro Flaminia 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 181206
Mini Link Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 181267
Mini Link Anello Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 181267COM
Nori Flaminia 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 18119
Pompei Flaminia 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 18119
Relax - Relax sosp. Relax mb Flaminia 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 181218.
Relax Iᄚ versione Flaminia 5 35.9 45.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 18118
Sprint Flaminia 42 35.7 44.1 Min. 3.5 - Max. 16.5 181395
Valentine Flaminia 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 181218
Valentina Iᄚ versione Flaminia 26 34.7 45.6 28.8 18198
Vaso Disabili I° versione Flaminia 72 37.9 43 Min. 7.5 - Max. 20.5 181254
Web Flaminia 6 38 45 Min. 7.5 - Max. 20.5 18190
Jasmine G.s.g. 5 34.1 44 Min. 10.6 - Max. 21.4 23139
Melania G.s.g. 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 231122
Roma G.s.g. 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 23119
Venezia G.s.g. 28 35 42 18.6 231169
Avant G.s.i. 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 241119A
Blitz G.s.i. 5 34.1 44 16 24139
City G.s.i. 6 35.4 40.4 Min. 13.2 - Max. 18.2 241224
Clizia G.s.i. 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 241145C
Clizia Iᄚ versione G.s.i. 7 35.9 42.3 Min. 10.2 - Max. 21.0 241087
Clizia mb G.s.i. 7 35.9 42.3 Min. 10.2 - Max. 21.0 241087
Clizia sosp. G.s.i. 6 37.1 42.9 Min. 10.6 - Max. 21.4 241145
Dafne G.s.i. 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 241119
Desy G.s.i. 5 34.1 44 16 24139VE
Fedra G.s.i. 5 34.3 40 Min. 7.5 - Max. 20.5 2413
Garda G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2415N
Giada G.s.i. 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 24119
Iseo G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2415N
Lugano G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2415N
Oceano Restyling G.s.i. 6 38.3 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 24130
Old Antea G.s.i. 16 33.2 40.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 241178
Panorama G.s.i. 6 37 39.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 241266
Panorama Ridotto G.s.i. 6 37 39.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 241266
Spazio G.s.i. 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 241924
Topazio G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2415N
Xenia G.s.i. 5 35.8 43.2 Min. 12.6 - Max. 23.4 241924
Ala Galassia 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 191187
Aster Galassia 5 35.9 46.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 191213
Ethos Galassia 6 38.5 42.7 Min. 7.5 - Max. 20.5 191200
Former Galassia 5 35.7 41.5 15.7 191148
Ola Galassia 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 191187
Piuma -Piuma sosp. Galassia 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 19120
Sagittario Galassia 36 35.6 39.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 191212
Sagittario Ciambella Galassia 37 35.6 39.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 191212COM1
Vera Galassia 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 1915N
Agorà -Agorà sosp. Galvit 5 35 43.5 Min. 11.8 - Max. 22.6 20120
Alaska Galvit 36 35.6 39.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 201212
Casmona Galvit 6 38.5 42.7 Min. 7.5 - Max. 20.5 201200
Egira Galvit 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 201187
Ergonomico Galvit 62 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 201156
Mirò Galvit 5 35.9 46.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 201213
Alia Globo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 211218
Alia - Al 001 Alia mini - Al002 Globo 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 211119
Amica Globo 5 36.7 45.3 Min. 7.5 - Max. 20.5 211142
Arianna Globo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 21119
Arianna Disabili Globo 75 38.9 40.4 Min. 9.0 - Max. 19.8 211993
Arianna sosp. Globo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 21119B
Bonsai Globo 8 36.9 37.7 10.2 211253
Flavia Globo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 211218
Grace Globo 5 35.8 43.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 211924
Lei mb Nuovo Globo 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 211187
Lei Globo 6 37.1 44.3 Min. 11.0 - Max. 21.8 211157
Misura Globo 5 35.6 42.4 Min. 10.6 - Max. 21.4 211179
Open Space sosp. Globo 5 36.1 44.9 18.7
Paestum Globo 8 35.9 40.5 Min. 10.1 - Max. 20.9 211122
Royal Globo 3 32.3 39.7 Min. 12.7 - Max. 23.5 211117
Derby Gravena 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2215N
Gaya Gravena 4 34.4 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 221124
Amalfi Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2615N
Cannes Hatria 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 26119
Erika Hatria 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 261187
Lisa Hatria 2 34.9 41.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 26196
Lotus Hatria 1 35.4 42.6 Min. 10.2 - Max. 21.0 2612
Marylin Hatria 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 261155
Maiora Hatria 5 36.5 42.5 Min. 26.5 - Max. 29.5 261482
Monaco Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2615N
Nizza Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2615N
Selecta Hatria 2 34.9 41.2 Min. 7.5 - Max. 20.5 26196S
Angela Hidra 5 34.3 40 Min. 9.2 - Max. 20.0 2713N
Athena Hidra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2715N
Ellade Hidra 34 35.5 45.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 27102
Nautilus sosp. Hidra 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 271187
Onda Hidra 5 32.6 46.3 Min. 9.2 - Max. 20.0 27192
Pegaso Hidra 5 36 47 Min. 7.5 - Max. 20.5 27138
Pluvia Hidra 5 34.9 43.9 Min.12.8 - Max. 18.0 271218N
Pluvia sosp. Hidra 5 34.9 43.9 Min. 8.0 - Max. 20.0 271218P
Record Hidra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2715N
Roma Hidra 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 27119
Top Line Hidra 5 34.9 43.9 Min. 10.0 - Max. 20.8 271218
Aero Ideal Standard 2 36.5 39.1 16 281463
Ala sosp. Ideal Standard 7 36.1 41.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 281141
Bamby Ideal Standard 11 28.9 33.9 Min. 6.6 - Max. 17.4 281000
Calla Ideal Standard 1 35.1 43.9 16.3 281027
Cantica Ideal Standard 1 36,0 40,4 Min. 13.5 - Max. 18.5 281480
Conca Ideal Standard 1 33.5 41.7 16 28124N
Diagonal Ideal Standard 71 37.8 48.4 4 281436
Ellisse Ideal Standard 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 28145
Ellisse più Ideal Standard 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 28145
Esedra Ideal Standard 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 281179
Fiorile Ideal Standard 5 34,9 45,4 Min. 9.2 - Max. 19.7 281444
Fiorile quadro Ideal Standard 5 34.1 44 Min. 8.2 - Max. 19.0 28139
Fiorile sosp. Ideal Standard 5 35.7 43.8 Min. 13.4 - Max. 18.6 28161
Gemma Ideal Standard 6 35.2 40.6 Min. 10.4 - Max. 21.2 281210
Linda Ideal Standard 5 34.8 44 Min. 9.7 - Max. 20.5 281410
Liuto Ideal Standard 5 35.1 45.7 Min. 10.2 - Max. 21.0 281024
Monvas Ideal Standard 6 38,0 49,0 Min. 14,0 - Max. 18,0 281485
Nemea Ideal Standard 5 35,5 41,5 16 281486
Oneline Ideal Standard 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 2815N
Ponti Ideal Standard 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 28119
Small Ideal Standard 8 36.9 37.7 10.2 281253
Tesi Ideal Standard 5 34 42.4 15.5 281025
