Skip to content
Modello Azienda Forma Tipo Larghezza Lunghezza Interasse Cod. Press
Disabili Alfa 62 37.3 43.6 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3000
Hola Althea 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 00P3000
Sky Althea 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 00P3000
Olimpia Astra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Sila Cesame 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Taormina Cesame 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Hola Cielo 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 00P3000
P3000 Colbam 6 U 37,3 44,7 Min. 8.0 - Max. 18.5 00P3000
Caravaggio Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Delta Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Samba Delta 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Cadore Dolomite 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Cimino Eos 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Conchiglia Etruria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Sirio Etruria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Gaia Falerii 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Garda G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Iseo G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Lugano G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Topazio G.s.i. 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Vera Galassia 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Derby Gravena 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Amalfi Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Monaco Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Nizza Hatria 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Athena Hidra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Record Hidra 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Oneline Ideal Standard 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Zanvas If-3165 Ideal Standard 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Indor Jumbo 2 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Iris Micas 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Ambra Olympia 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Ambra - Merkur Olympia 6 37.5 43.9 Min. 8.2 - Max. 19.0 00P3000
Arcobaleno Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Aurora Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Europa Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Gardena Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Helios Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Selva Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Tabor Pozzi Ginori 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Friuli Scala 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Longa Scala 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Primavera Scala 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Rugiada Scala 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Tau Scala 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Beta sosp. Simas 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Airone Tenax - Simi 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Pegaso Tenax - Simi 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Vega Tenax - Simi 6 37.1 42.7 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3000
Tesi Ideal Standard 5 34 42.4 15.5 00P3001
Pienza - Pienza sosp. Senesi 1 33.8 41.1 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3001
Clivia Axa 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3002
Solara Delta 5 34.1 44 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3002
Relax - Relax sosp. Relax mb Flaminia 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3002
Fiorile quadro Ideal Standard 5 34.1 44 Min. 8.2 - Max. 19.0 00P3002
Diana Azzurra 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Canova Catalano 5 36 47 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Neve Catalano 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Sfera Catalano 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Endurance Nuovo Cesabo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Sintesi Nuovo Cesame 5 35.8 43.8 16 00P3003
Dea Cierre Sanitari 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3003
Desirèe Cierre Sanitari 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Piuma Cierre Sanitari 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Chiara Falerii 5 35.7 43.8 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3003
Metro Flaminia 5 35.8 43.8 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Flavia Globo 5 34.9 43.9 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Misura Globo 5 35.6 42.4 Min. 10.6 - Max. 21.4 00P3003
Marylin Hatria 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Pluvia Hidra 5 34.9 43.9 Min.12.8 - Max. 18.0 00P3003
Mango Keramag 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Godia Kerasan 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Montego Kerasan 5 36 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Rubino 2 Olympia 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Vela 2 Olympia 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Linea Pozzi Ginori 5 35.8 43.8 16 00P3003
Europa II° versione Simas 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Tebe Vavid 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Uno Vincenti 5 36.7 44.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003
Alpina Dolomite 5 35.6 42.4 16 00P3003EC
Clodia Dolomite 5 35.6 42.4 15.5 00P3003EC
Quadrarco Dolomite 5 35.6 42.4 16 00P3003EC
Link Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003EC
Mini Link Flaminia 5 36 41.5 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003EC
Flo Kerasan 5 35,6 42,4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003EC
Federica Olympia 5 35.6 42.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3003EC
Europa Kerasan 6 36.7 42 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3004
Colibrì Pozzi Ginori 6 36.7 42 16.2 00P3004
Mirto Axa 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Junior Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Luce Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Neve mb - Neve sosp. Catalano 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Simplex Cesame 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Simplex 2 Cesame 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Quarzo Dolomite 6 35.2 40.6 Min. 10.4 - Max. 21.2 00P3005
Nori Flaminia 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Ala Galassia 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Ola Galassia 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Arianna Globo 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Cannes Hatria 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Erika Hatria 6 36.2 41.4 Min. 7.5 - Max. 20.5 00P3005
Ponti Ideal Standard 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Opi Incea 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Idro Pozzi Ginori 6 34.3 42.7 Min. 8.3 - Max. 19.1 00P3005
Iril Scala 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Michelangelo Senesi 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Alfa Simas 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Beta Simas 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Farnese Vavid 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Nike Vavid 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Partenopea Vavid 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Brava Vincenti 6 35.5 43.1 Min. 6.8 - Max. 17.6 00P3005
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Chiudi